MARIAGES CHATEL 1700 - 1720
 
 
NOM PRENOM ANNEE MOIS JOUR NOM CONJOINT PRENOM
ALBERT Charles 1719 1 7 DUPONT Nicole
ASTIEN Jeanne 1706 3 21 LEGAY Louis
ASTIEN Marie 1717 1 14 CHARLOT Nicolas
BIENFAIT François 1707 2 2 ROBERT Basilique
BORMAND Jean 1701 1 18 GUIART Jeanne
BOULLAIRE Jean 1702 1 24 DESMART Jeanne
BROCHARD Magdelaine 1701 3 5 SIMON Jean
BRUNEL Marguerite 1713 5 16 CAURIER Jacques
BUFFET Pierre 1701 1 8 DELOUPPY Françoise
BUFFET Pierre 1711 4 28 ROGEAUX Anne
BUFFET Antoine 1719 5 21 LEGROS Jeanne Nicole
BUFFET Marguerite 1717 11 22 GILLET Pierre
CAURIER Jacques 1713 5 16 BRUNEL Marguerite
CHARLOT Claude 1703 2 20 DASSE Claude
CHARLOT Nicolas 1717 1 14 ASTIEN Marie
CHEF ODOT 1705 2 10 LESGENT Jeanne
CHEF Jacquette 1704 11 19 LELOUP Jean
CHENOT Elisabeth 1708 6 18 GODINET Louis
CHENOT Jean 1715 3 3 GARNICO Jeanne
CHENOT Jacques 1719 2 14 DAULET Anne
COLLIGNON Gillette 1702 10 27 HUSSON Nicolas
CORNEILLE Nicolas Marie 1702 11 28 GODOT Elisabeth
COSTEL Claude 1716 11 17 FRANCOIS Jeanne
COSTRET Claude 1716 1 7 GRANIER François
COTRET Nicolas 1703 1 9 GARNIER Jeanne
COTRET Claude 1711 12 26 ESTIENNE Nicolas
COUCHE Henri Lange 1718 1 25 DE NASSINACHE Anne Claude
DAMEL Jean 1701 11 8 GARNIER Barbe
DASSE Claude 1703 2 20 CHARLOT Claude
DAULET Anne 1719 2 14 CHENOT Jacques
DAUPHIN Gilles 1719 12 26 FLEURIE Jeanne
DE CHARTOGNE  Claude 1707 5 24 D'ESPINOY Charlotte
DE NASSINACHE Anne Claude 1718 1 25 COUCHE Henri Lange
DEBROSSE Lucie 1706 11 23 PURLIN Pierre
DEBROSSE Jean 1715 2 25 THIERON Gillette
DEBROSSE Jean 1715 2 26 VINCENT Catherine
DEBROSSE Jeanne 1717 2 14 SPICY François
DELACROIX Jean 1702 1 10 PERIGNON Françoise
DELOUPPY Françoise 1701 1 8 BUFFET Pierre
DELOUPPY Nicolas 1701 1 10 FAYDIER Jeanne
DESMART Jeanne 1702 1 24 BOULLAIRE Jean
DESMART Jean 1706 11 9 SCEAUX Hélène
DESMART Jeanne 1705 11 25 FEUILLETTE Pierre
DESMART Marguerite 1711 12 22 PASSELLAN Noël
D'ESPINOY Charlotte 1707 5 24 DE CHARTOGNE  Claude
DIDIER Charlotte 1714 2 6 ROBINET Jean
DIDION Adam 1715 7 8 RIMBAUX Marie
DRUART Charles 1718 2 20 SCEAUX Jeanne
DUPONT Nicole 1719 1 7 ALBERT Charles
DURAND Jean Louis 1713 6 29 PIESVAUX Françoise
DUVAL Jeanne 1700 2 9 THOMAS Jacques
ESTIENNE Nicolas 1711 12 26 COTRET Claude
ESTIENNE Nicolas 1719 1 17 LADURELLE Claude
FAYDIER Jeanne 1701 1 10 DELOUPPY Nicolas
FEUILLETTE Pierre 1705 11 25 DESMART Jeanne
FEUILLETTE Magdelaine 1707 2 21 JOB Nicolas
FEUILLETTE Nicolas 1713 12 26 SAUVAGE  
FLEURIE Jeanne 1719 12 26 DAUPHIN Gilles
FRANCOIS Jeanne 1716 11 17 COSTEL Claude
GARNICO Jeanne 1715 3 3 CHENOT Jean
GARNIER Jeanne 1703 1 9 COTRET Nicolas
GARNIER Barbe 1701 11 8 DAMEL Jean
GILLET Pierre 1717 11 22 BUFFET Marguerite
GODART Françoise 1701 1 11 ROGEAUX Jeanne
GODINET Louis 1708 6 18 CHENOT Elisabeth
GODOT Elisabeth 1702 11 28 CORNEILLE Nicolas Marie
GRANIER François 1716 1 7 COSTRET Claude
GUESDON Louis 1712 11 22 THIERON Charlotte
GUIART Jeanne 1701 1 18 BORMAND Jean
GUIART Elisabeth 1704 11 18 ROGEAUX Nicolas
HALEZ Nicolas 1716 11 3 HUSSON Anne
HUSSON Pierre 1705 11 10 SERVAL Elisabeth
HUSSON Nicolas 1702 10 27 COLLIGNON Gillette
HUSSON Anne 1716 11 3 HALEZ Nicolas
JOB Nicolas 1707 2 21 FEUILLETTE Magdelaine
LACROIX Magdelaine 1717 11 23 OUDART Louis
LADURELLE Nicolas 1704 1 4 PIQUET Gillette
LADURELLE Nicole 1704 1 4 PIQUET Jean
LADURELLE Claude 1719 1 17 ESTIENNE Nicolas
LALOUETTE Michel 1715 3 3 SERVAL Gillette
LAMORLETTE Jean 1713 2 14 SERVAL Gillon
LECHESNE Jean 1719 1 31 LELOUP Catherine
LEGAY Louis 1706 3 21 ASTIEN Jeanne
LEGROS Jeanne Nicole 1719 5 21 BUFFET Antoine
LELOUP Jean 1704 11 19 CHEF Jacquette
LELOUP Catherine 1719 1 31 LECHESNE Jean
LENDORMY Thomas 1702 12 18 LESGENT Lucie
LESGENT Jeanne 1705 2 10 CHEF ODOT
LESGENT Lucie 1702 12 18 LENDORMY Thomas
LEVEAUX Jean 1701 6 6 ROBERT Anne
LUCE Jacquette 1718 2 8 MATHY Nicolas
MALAISE Simon 1712 2 3 SCEAUX Hélène
MATHY Nicolas 1718 2 8 LUCE Jacquette
MATRUF Pierre 1718 6 27 SPICY Barbe
OUDART Louis 1717 11 23 LACROIX Magdelaine
PASSELLAN Noël 1711 12 22 DESMART Marguerite
PERIGNON Françoise 1702 1 10 DELACROIX Jean
PERIGNON Jacquette 1717 11 24 PERIN Hubert
PERIGNON Claude 1718 2 22 SERVAL Hubert
PERIN Hubert 1717 11 24 PERIGNON Jacquette
PIESVAUX Françoise 1713 6 29 DURAND Jean Louis
PIQUET Gillette 1704 1 4 LADURELLE Nicolas
PIQUET Jean 1704 1 4 LADURELLE Nicole
PURLIN Pierre 1706 11 23 DEBROSSE Lucie
RIMBAUX Marie 1715 7 8 DIDION Adam
ROBERT Basilique 1707 2 2 BIENFAIT François
ROBERT Anne 1701 6 6 LEVEAUX Jean
ROBINET Jean 1714 2 6 DIDIER Charlotte
ROGEAUX Jeanne 1701 1 11 GODART Françoise
ROGEAUX Nicolas 1704 11 18 GUIART Elisabeth
ROGEAUX Anne 1711 4 28 BUFFET Pierre
SAUVAGE Catherine 1713 12 26 FEUILLETTE Nicolas
SCEAUX Hélène 1706 11 9 DESMART Jean
SCEAUX Jeanne 1718 2 20 DRUART Charles
SCEAUX Hélène 1712 2 3 MALAISE Simon
SERVAL Elisabeth 1705 11 10 HUSSON Pierre
SERVAL Jean 1706 11 16 SERVAL Marie
SERVAL Marie 1706 11 16 SERVAL Jean
SERVAL Gillette 1715 3 3 LALOUETTE Michel
SERVAL Gillon 1713 2 14 LAMORLETTE Jean
SERVAL Hubert 1718 2 22 PERIGNON Claude
SIMON Jean 1701 3 5 BROCHARD Magdelaine
SIMON Pierre 1711 4 21 THIERON Charlotte
SPICY Barbe 1718 6 27 MATRUF Pierre
SPICY François 1717 2 14 DEBROSSE Jeanne
THIERON Gillette 1715 2 25 DEBROSSE Jean
THIERON Charlotte 1712 11 22 GUESDON Louis
THIERON Charlotte 1711 4 21 SIMON Pierre
THOMAS Jacques 1700 2 9 DUVAL Jeanne
VINCENT Catherine 1715 2 26 DEBROSSE Jean



Créer un site
Créer un site